【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月宝马X3销量为9016辆,在华晨宝马销量中占比15.46%,在SUV销量中排名第18位。
宝马X3销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,宝马X3销量同比增长6.91%,环比增长6.6%;最近12个月中,宝马X3销量在2022年9月达到最高,销量为15013辆。
宝马X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 9016 | 15.46% | 1.25% | 18 |
2023-02 | 8458 | 17.14% | 1.17% | 18 |
2023-01 | 8350 | 14.71% | 1.15% | 16 |
2022-12 | 8773 | 14.59% | 1.21% | 33 |
2022-11 | 10251 | 17.51% | 1.42% | 25 |
2022-10 | 10093 | 19.66% | 1.4% | 28 |
2022-09 | 15013 | 21.34% | 2.08% | 15 |
2022-08 | 8142 | 13.76% | 1.13% | 40 |
2022-07 | 3704 | 7.30% | 0.51% | 79 |
2022-06 | 9491 | 15.27% | 1.31% | 32 |
2022-05 | 10955 | 17.51% | 1.51% | 14 |
2022-04 | 7488 | 23.59% | 1.04% | 11 |
在SUV市场,宝马X3在2023年3月份的市场份额同比增长了0.27%, 2023年1-3月,宝马X3的累计销量达到25824辆, 同比下降77.97%, 在SUV销量排名为第16位。
华晨宝马2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 20.32% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 18.48% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 16.07% |
宝马X3 | 9016 | SUV | 18 | 15.46% |
宝马X5 | 7245 | SUV | 27 | 12.42% |
宝马iX3 | 3864 | SUV | 55 | 6.63% |
宝马i3 | 3147 | 中型车 | 19 | 5.40% |
宝马1系 | 1428 | 紧凑型车 | 49 | 2.45% |
宝马X2 | 1000 | SUV | 130 | 1.71% |
宝马5系新能源 | 618 | 中大型车 | 16 | 1.06% |
宝马X3与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X3 | 9016 | SUV | 18 | 华晨宝马 | 15.46% |
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 华晨宝马 | 20.32% |
奥迪Q3 | 4658 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 8.99% |
宝马X2 | 1000 | SUV | 130 | 华晨宝马 | 1.71% |
冒险家 | 2662 | SUV | 72 | 长安林肯 | 51.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。