【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月风光580销量为244辆,在东风小康销量中占比12.27%,在SUV销量中排名第220位。
风光580销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,风光580销量同比下降92.49%,环比下降68.19%;最近12个月中,风光580销量在2022年4月达到最高,销量为1865辆。
风光580最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 244 | 12.27% | 0.03% | 220 |
2023-02 | 767 | 24.99% | 0.11% | 141 |
2023-01 | 1479 | 40.31% | 0.2% | 93 |
2022-12 | 851 | 17.84% | 0.12% | 181 |
2022-11 | 1162 | 20.82% | 0.16% | 140 |
2022-10 | 1489 | 25.92% | 0.21% | 136 |
2022-09 | 1547 | 17.88% | 0.21% | 137 |
2022-08 | 973 | 29.31% | 0.13% | 154 |
2022-07 | 729 | 12.83% | 0.1% | 174 |
2022-06 | 884 | 12.88% | 0.12% | 169 |
2022-05 | 1336 | 18.91% | 0.18% | 119 |
2022-04 | 1865 | 25.40% | 0.26% | 64 |
在SUV市场,风光580在2023年3月份的市场份额同比下降了0.35%,在SUV的排名较上月下降79个名次。 2023年1-3月,风光580的累计销量达到2490辆, 同比下降88.15%, 在SUV销量排名为第138位。
东风小康2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光S560 | 401 | SUV | 197 | 20.16% |
风光500 | 396 | SUV | 198 | 19.91% |
风光MINIEV | 356 | 微型车 | 12 | 17.90% |
风光380 | 287 | MPV | 39 | 14.43% |
风光330 | 285 | MPV | 40 | 14.33% |
风光580 | 244 | SUV | 220 | 12.27% |
风光ix5 | 18 | SUV | 286 | 0.90% |
风光ix7 | 2 | SUV | 301 | 0.10% |
风光580与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光580 | 244 | SUV | 220 | 东风小康 | 12.27% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
东南DX7 | 21 | SUV | 283 | 东南汽车 | 7.32% |
宝骏510 | 48 | SUV | 269 | 上汽通用五菱 | 6.67% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。