【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月熊猫销量为13961辆,在吉利汽车销量中占比16.01%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,熊猫销量同比增长83.26%,环比增长8.23%;最近12个月中,熊猫销量在2024年11月达到最高,销量为19027辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 13961 | 16.01% | 14.54% | 3 |
2025-02 | 12899 | 10.81% | 13.43% | 2 |
2025-01 | 15932 | 10.47% | 16.59% | 2 |
2024-12 | 10659 | 11.44% | 11.1% | 4 |
2024-11 | 19027 | 15.46% | 19.81% | 2 |
2024-10 | 15616 | 14.44% | 16.26% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 18.27% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 11.58% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 8.47% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 9.53% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 8.66% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 8.46% | 2 |
在微型车市场,熊猫在2025年3月份的市场份额同比下降了1.60%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,熊猫的累计销量达到42792辆, 同比下降67.48%, 在微型车销量排名为第2位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23817 | SUV | 3 | 27.31% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 17.44% |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 16.01% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 12.84% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 11.41% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 9.84% |
豪越L | 1526 | SUV | 126 | 1.75% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 1.74% |
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 1.52% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 68 | 0.08% |
嘉际 | 60 | MPV | 58 | 0.07% |
熊猫与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 16.01% |
小蚂蚁 | 2878 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 46.55% |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 20.55% |
科莱威CLEVER | 1 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.01% |
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 41.42% |
QQ冰淇淋 | 3129 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 50.61% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。