【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月捷途大圣销量为2727辆,在奇瑞汽车销量中占比7.73%,在SUV销量中排名第96位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,捷途大圣销量同比下降0.76%,环比增长18.15%;最近12个月中,捷途大圣销量在2024年12月达到最高,销量为5945辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2727 | 7.73% | 0.29% | 96 |
2025-02 | 2308 | 8.74% | 0.24% | 85 |
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.51% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.63% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.41% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.52% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.47% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.19% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.33% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.25% | 94 |
2024-05 | 2750 | 11.07% | 0.29% | 87 |
2024-04 | 1938 | 8.17% | 0.2% | 99 |
在SUV市场,捷途大圣在2025年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-3月,捷途大圣的累计销量达到9881辆, 同比下降75.63%, 在SUV销量排名为第78位。
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 29.91% |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 24.24% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 13.44% |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 7.73% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 7.23% |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 7.02% |
捷途山海L7 | 1386 | SUV | 131 | 3.93% |
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 3.59% |
捷途山海L9 | 906 | SUV | 155 | 2.57% |
捷途山海L6 | 121 | SUV | 266 | 0.34% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 | 7.73% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 长城汽车 | 40.48% |
魔方 | 4 | SUV | 318 | 北京汽车 | 0.16% |
捷途大圣 9.39-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。