【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都瑞迈车主实际成交价追踪,车主之家发现,瑞迈目前在售的59款车型暂无优惠,实际成交价格为8.28-16.98万元,详见下表:
瑞迈 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VIS加长版JE4D25Q6A | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2020款 2.5T四驱柴油旗舰国VIS标轴版JE4D25Q6A | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2020款 2.5T两驱柴油领航国VIS加长版JE4D25Q6A | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2020款 2.5T两驱柴油领航国VIS标轴版JE4D25Q6A | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VIS加长版4K22D4T | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2020款 2.4T两驱汽油旗舰国VIS标轴版4K22D4T | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VIS加长版JE4D25Q6A | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2020款 2.5T两驱柴油旗舰国VIS标轴版JE4D25Q6A | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VIS加长版4K22D4T | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2020款 2.4T四驱汽油领航国VIS标轴版4K22D4T | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VIS加长版JE4D25Q6A | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2020款 2.5T四驱柴油领航国VIS标轴版JE4D25Q6A | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VIS加长版4K22D4T | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2020款 2.4T四驱汽油旗舰国VIS标轴版4K22D4T | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VIS加长版4K22D4T | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2020款 2.4T两驱汽油领航国VIS标轴版4K22D4T | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒适型加长版JE493ZLQ6E | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典两驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2020款 2.8T经典四驱柴油国VI舒享型加长版JE493ZLQ6E | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
2020款 2.4T经典两驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型标轴版4K22D4T | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2020款 2.4T经典四驱汽油国VI舒适型加长版4K22D4T | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油两驱舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油四驱舒适型标轴版JE493ZLQ6E | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油两驱舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油四驱舒享型标轴版JE493ZLQ6E | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油两驱舒适型长轴版JE493ZLQ6E | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油四驱舒适型长轴版JE493ZLQ6E | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油两驱舒享型长轴版JE493ZLQ6E | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2022款 2.8T经典柴油四驱舒享型长轴版JE493ZLQ6E | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油两驱舒适型标轴版4K22D4T | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油四驱舒适型标轴版4K22D4T | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油两驱舒适型长轴版4K22D4T | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油四驱舒适型长轴版4K22D4T | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油两驱标轴版4K22D4T | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2022款 2.4T经典汽油四驱标轴版4K22D4T | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 2.4T豪华型连体厢式标轴版4K22D4T | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 两驱 驰迈版 标轴 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 两驱 驰迈版 长轴 | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 两驱 豪迈版 标轴 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 两驱 豪迈版 长轴 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 四驱 驰迈版 标轴 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 四驱 驰迈版 长轴 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 四驱 豪迈版 标轴 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.5T 柴油 四驱 豪迈版 长轴 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 两驱 驰迈版 标轴 | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 两驱 驰迈版 长轴 | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 两驱 豪迈版 标轴 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 两驱 豪迈版 长轴 | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 四驱 驰迈版 标轴 | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 四驱 驰迈版 长轴 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 四驱 豪迈版 标轴 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 2.4T 汽油 四驱 豪迈版 长轴 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
瑞迈频道:http://www.16888.com/127173/
制表:车主之家
|
瑞迈 2022款 2.4T经典汽油两驱舒适型长轴版4K22D4T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.4T 211马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5615×1860×1785 | 轴距 | 3380 |
最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 8.5L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 292 名 |
成都瑞迈与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞迈 | 8.28-16.98万 | 到店面议 | 8.28-16.98万 | 询底价 | |
铃拓 | 11.18-19.98万 | 到店面议 | 11.18-19.98万 | 询底价 | |
风骏5 | 6.98-9.98万 |
0.30万
|
6.88-9.98万 | 询底价 | |
宝典 | 8.48-11.23万 | 到店面议 | 8.48-11.23万 | 询底价 | |
域虎7 | 10.48-28.28万 | 到店面议 | 10.48-28.28万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS T60 | 9.48-13.98万 |
0.80万
|
9.18-13.18万 | 询底价 | |
锐骐6 | 9.18-19.48万 | 到店面议 | 9.18-19.48万 | 询底价 | |
锐骐 | 7.78-11.58万 |
0.03万
|
7.78-11.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务