【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月艾瑞泽e销量为1035辆,在奇瑞新能源销量中占比9.44%,在紧凑型车销量中排名第51位。
艾瑞泽e销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,艾瑞泽e销量同比下降57.46%,环比增长115.18%;最近12个月中,艾瑞泽e销量在2022年11月达到最高,销量为1604辆。
艾瑞泽e最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1035 | 9.44% | 0.23% | 51 |
2023-08 | 481 | 5.59% | 0.11% | 62 |
2023-07 | 7 | 0.09% | -- | 79 |
2023-06 | 1125 | 12.75% | 0.25% | 47 |
2023-05 | 462 | 6.20% | 0.1% | 59 |
2023-04 | 1176 | 14.69% | 0.26% | 53 |
2023-03 | 138 | 2.28% | 0.03% | 73 |
2023-02 | 192 | 3.47% | 0.04% | 73 |
2023-01 | 337 | 8.07% | 0.08% | 68 |
2022-12 | 1156 | 11.52% | 0.26% | 61 |
2022-11 | 1604 | 13.92% | 0.36% | 55 |
2022-10 | 56 | 0.33% | 0.01% | 82 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽e在2023年9月份的市场份额同比下降了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2023年1-9月,艾瑞泽e的累计销量达到4953辆, 在紧凑型车销量排名为第65位。
奇瑞新能源2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7235 | 微型车 | 4 | 65.98% |
小蚂蚁 | 2684 | 微型车 | 7 | 24.48% |
艾瑞泽e | 1035 | 紧凑型车 | 51 | 9.44% |
奇瑞无界Pro | 12 | 微型车 | 19 | 0.11% |
艾瑞泽e与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽e | 1035 | 紧凑型车 | 51 | 奇瑞新能源 | 9.44% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
荣威Ei5 | 960 | 紧凑型车 | 52 | 上汽集团 | 8.44% |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 27.43% |
比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.09% |
比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.86% |
艾瑞泽e 15.24-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。